Liman Teknik Özellikleri
MENDİREKLER
|
ÖZELLİK
|
UZUNLUK (m)
|
|
Ana Mendirek
|
2150
|
|
Tali Mendirek
|
470
|
|
Giriş Açıklığı
|
250
|
| RIHTIMLAR | Boyu | Draft |
| 1- Cevher ve Likit Rıhtımı | 215m | – 9,5 m |
|
2- Ro-Ro Rıhtımı
|
38 m | – 5,5 m |
| 3- Genel Yük Rıhtımı 1 | 190 m | – 10 m |
| 4- Genel Yük Rıhtımı 2(Ayna) | 100 m | – 9,5 m |
| 5- Genel Yük Rıhtımı 3 | 198 m | – 9,5 m |
| 6- Genel Yük Rıhtımı 4 | 180 m | – 4 m |
| 7- Balıkçı Rıhtımı | 120 m | – 4 m |
| 8- Askeri Rıhtım | 100 m | – 5 m |
| 9- Tahıl Rıhtımı (SİLO) | 200 m | – 9,5 m |
